De verwachte mutaties in de jaren 2025 tot en met 2031 zijn in onderstaande tabel opgenomen.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
Positieve resultaten planexploitaties | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tussentijdse winstname | 0.1 | ||||||
Aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen planexploitaties | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diversen | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophoging voorziening contante waarde | |||||||
Aanpassing voorziening t + 1* | -1.8 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.5 | -1.5 | -0.8 |
Mutatie in jaar | 16.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.5 | -1.5 | -0.8 |
Bij de ontwikkeling van de saldireserve wordt rekening gehouden met winst uit gemeentelijke planexploitaties en tevens met het jaarlijks moeten ‘oprenten’ van de verliesvoorziening.
